| 2021 SEASON SCHEDULE | |||||||
| MATCH DAY | MATCH NO. | DAY | DATE | TIME | VENUE | HOME | AWAY |
| 1 | 1 | FRI | 9-Apr-21 | 07:30 PM | CHENNAI | MUMBAI INDIANS | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE |
| 2 | 2 | SAT | 10-Apr-21 | 07:30 PM | MUMBAI | CHENNAI SUPER KINGS | DELHI CAPITALS |
| 3 | 3 | SUN | 11-Apr-21 | 07:30 PM | CHENNAI | SUNRISERS HYDERABAD | KOLKATA KNIGHT RIDERS |
| 4 | 4 | MON | 12-Apr-21 | 07:30 PM | MUMBAI | RAJASTHAN ROYALS | PUNJAB KINGS |
| 5 | 5 | TUE | 13-Apr-21 | 07:30 PM | CHENNAI | KOLKATA KNIGHT RIDERS | MUMBAI INDIANS |
| 6 | 6 | WED | 14-Apr-21 | 07:30 PM | CHENNAI | SUNRISERS HYDERABAD | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE |
| 7 | 7 | THU | 15-Apr-21 | 07:30 PM | MUMBAI | RAJASTHAN ROYALS | DELHI CAPITALS |
| 8 | 8 | FRI | 16-Apr-21 | 07:30 PM | MUMBAI | PUNJAB KINGS | CHENNAI SUPER KINGS |
| 9 | 9 | SAT | 17-Apr-21 | 07:30 PM | CHENNAI | MUMBAI INDIANS | SUNRISERS HYDERABAD |
| 10 | 10 | SUN | 18-Apr-21 | 03:30 PM | CHENNAI | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE | KOLKATA KNIGHT RIDERS |
| 10 | 11 | SUN | 18-Apr-21 | 07:30 PM | MUMBAI | DELHI CAPITALS | PUNJAB KINGS |
| 11 | 12 | MON 19 | 07:30 PM | MUMBAI | CHENNAI SUPER KIN | ||
| 12 | 13 | TUE | 20-Apr-21 | 07:30 PM | CHENNAI | DELHI CAPITALS | MUMBAI INDIANS |
| 13 | 14 | WED | 21-Apr-21 | 03:30 PM | CHENNAI | PUNJAB KINGS | SUNRISERS HYDERABAD |
| 13 | 15 | WED | 21-Apr-21 | 07:30 PM | MUMBAI | KOLKATA KNIGHT RIDERS | CHENNAI SUPER KINGS |
| 14 | 16 | THU | 22-Apr-21 | 07:30 PM | MUMBAI | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE | RAJASTHAN ROYALS |
| 15 | 17 | FRI | 23-Apr-21 | 07:30 PM | CHENNAI | PUNJAB KINGS | MUMBAI INDIANS |
| 16 | 18 | SAT | 24-Apr-21 | 07:30 PM | MUMBAI | RAJASTHAN ROYALS | KOLKATA KNIGHT RIDERS |
| 17 | 19 | SUN | 25-Apr-21 | 03:30 PM | MUMBAI | CHENNAI SUPER KINGS | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE |
| 17 | 20 | SUN | 25-Apr-21 | 07:30 PM | CHENNAI | SUNRISERS HYDERABAD | DELHI CAPITALS |
| 18 | 21 | MON | 26-Apr-21 | 07:30 PM | AHMEDABAD | PUNJAB KINGS | KOLKATA KNIGHT RIDERS |
| 19 | 22 | TUE | 27-Apr-21 | 07:30 PM | AHMEDABAD | DELHI CAPITALS | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE |
| 20 | 23 | WED | 28-Apr-21 | 07:30 PM | DELHI | CHENNAI SUPER KINGS | SUNRISERS HYDERABAD |
| 21 | 24 | THU | 29-Apr-21 | 03:30 PM | DELHI | MUMBAI INDIANS | RAJASTHAN ROYALS |
| 21 | 25 | THU | 29-Apr-21 | 07:30 PM | AHMEDABAD | DELHI CAPITALS | KOLKATA KNIGHT RIDERS |
| 22 | 26 | FRI 30 | 07:30 PM | AHMEDABAD | PUNJAB KINGS | ||
| 23 | 27 | SAT | 1-May-21 | 07:30 PM | DELHI | MUMBAI INDIANS | CHENNAI SUPER KINGS |
| 24 | 28 | SUN | 2-May-21 | 03:30 PM | DELHI | RAJASTHAN ROYALS | SUNRISERS HYDERABAD |
| 24 | 29 | SUN | 2-May-21 | 07:30 PM | AHMEDABAD | PUNJAB KINGS | DELHI CAPITALS |
| 25 | 30 | MON | 3-May-21 | 07:30 PM | AHMEDABAD | KOLKATA KNIGHT RIDERS | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE |
| 26 | 31 | TUE | 4-May-21 | 07:30 PM | DELHI | SUNRISERS HYDERABAD | MUMBAI INDIANS |
| 27 | 32 | WED | 5-May-21 | 07:30 PM | DELHI | RAJASTHAN ROYALS | CHENNAI SUPER KINGS |
| 28 | 33 | THU | 6-May-21 | 07:30 PM | AHMEDABAD | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE | PUNJAB KINGS |
| 29 | 34 | FRI | 7-May-21 | 07:30 PM | DELHI | SUNRISERS HYDERABAD | CHENNAI SUPER KINGS |
| 30 | 35 | SAT | 8-May-21 | 03:30 PM | AHMEDABAD | KOLKATA KNIGHT RIDERS | DELHI CAPITALS |
| 30 | 36 | SAT | 8-May-21 | 07:30 PM | DELHI | RAJASTHAN ROYALS | MUMBAI INDIANS |
| 31 | 37 | SUN | 9-May-21 | 03:30 PM | BANGALORE | CHENNAI SUPER KINGS | PUNJAB KINGS |
| 31 | 38 | SUN | 9-May-21 | 07:30 PM | KOLKATA | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE | SUNRISERS HYDERABAD |
| 32 | 39 | MON | 10-May-21 | 07:30 PM | BANGALORE | MUMBAI INDIANS | KOLKATA KNIGHT RIDERS |
| 33 | 40 | TUE | 11-May-21 | 07:30 PM | KOLKATA | DELHI CAPITALS | RAJASTHAN ROYALS |
| 34 | 41 | WED | 12-May-21 | 07:30 PM | BANGALORE | CHENNAI SUPER KINGS | KOLKATA KNIGHT RIDERS |
| 35 | 42 | THU | 13-May-21 | 03:30 PM | BANGALORE | MUMBAI INDIANS | PUNJAB KINGS |
| 35 | 43 | THU | 13-May-21 | 07:30 PM | KOLKATA | SUNRIERS HYDERABAD | RAJASTHAN ROYALS |
| 36 | 44 | FRI | 14-May-21 | 07:30 PM | KOLKATA | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE | DELHI CAPITALS |
| 37 | 45 | SAT | 15-May-21 | 07:30 PM | BANGALORE | KOLKATA KNIGHT RIDERS | PUNJAB KINGS |
| 38 | 46 | SUN | 16-May-21 | 03:30 PM | KOLKATA | RAJASTHAN ROYALS | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE |
| 38 | 47 | SUN | 16-May-21 | 07:30 PM | BANGALORE | CHENNAI SUPER KINGS | MUMBAI INDIANS |
| 39 | 48 | MON | 17-May-21 | 07:30 PM | KOLKATA | DELHI CAPITALS | SUNRISERS HYDERABAD |
| 40 | 49 | TUE | 18-May-21 | 07:30 PM | BANGALORE | KOLKATA KNIGHT RIDERS | RAJASTHAN ROYALS |
| 41 | 50 | WED | 19-May-21 | 07:30 PM | BANGALORE | SUNRISERS HYDERABAD | PUNJAB KINGS |
| 42 | 51 | THU | 20-May-21 | 07:30 PM | KOLKATA | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE | MUMBAI INDIANS |
| 43 | 52 | FRI | 21-May-21 | 03:30 PM | BANGALORE | KOLKATA KNIGHT RIDERS | SUNRISERS HYDERABAD |
| 43 | 53 | FRI | 21-May-21 | 07:30 PM | KOLKATA | DELHI CAPITALS | CHENNAI SUPER KINGS |
| 44 | 54 | SAT | 22-May-21 | 07:30 PM | BANGALORE | PUNJAB KINGS | RAJASTHAN ROYALS |
| 45 | 55 | SUN | 23-May-21 | 03:30 PM | KOLKATA | MUMBAI INDIANS | DELHI CAPITALS |
| 45 | 56 | SUN | 23-May-21 | 07:30 PM | KOLKATA | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE | CHENNAI SUPER KINGS |
| 47 | 57 | TUE | 25-May-21 | 07:30 PM | AHMEDABAD | QUALIFIER 1 | |
| 48 | 58 | WED | 26-May-21 | 07:30 PM | AHMEDABAD | ELIMINATOR | |
| 50 | 59 | FRI | 28-May-21 | 07:30 PM | AHMEDABAD | QUALIFIER 2 | |
| 52 | 60 | SUN | 30-May-21 | 07:30 PM | AHMEDABAD | FINAL | |
Disclaimer:This content is for general information only and is not financial, investment, or legal advice. Always verify information and consult a licensed professional before making any decisions. Investing carries risks and results are not guaranteed. Some material may be AI-assisted and independently reviewed. We operate as an independent site and follow Google’s content and safety policies.

